NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205389 | SMAN 1 NA IX-X | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10210853 | SMAN 2 MEDAN | 0/128 | 0% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10210856 | SMAN 3 MEDAN | 0/128 | 0% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212116 | SMAN 1 SIBOLGA | 8/108 | 7% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212130 | SMAN 2 SIBOLGA | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212131 | SMAN 3 SIBOLGA | 5/86 | 6% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10263535 | SMAN 4 SIBOLGA | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220519 | SMAN 1 ANDAM DEWI | 0/75 | 0% | /0 | 0% | 0/33 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206578 | SMAN 1 BARUS | 1/129 | 1% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220520 | SMAN 1 KOLANG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 151 to 160 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara