NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220218 | SMAN 1 SUNGGAL | 0/140 | 0% | /0 | 0% | 0/60 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220216 | SMAN 1 LABUHAN DELI | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10219109 | SMAN HAMPARAN PERAK | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899074 | SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10214136 | SMAN 1 PERCUT SEI TUAN | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10214131 | SMAN 1 BATANG KUIS | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69946155 | SMA NEGERI 1 PANTAI LABU | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69946379 | SMA NEGERI 1 BERINGIN | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/14 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10200439 | SMAN 2 LUBUK PAKAM | 0/119 | 0% | /0 | 0% | 0/52 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10214134 | SMAN 1 LUBUK PAKAM | 0/128 | 0% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 171 to 180 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara