NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220883 | SMAN 1 PADANG TUALANG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201343 | SMAN 1 HINAI | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201338 | SMAN 1 SECANGGANG | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201334 | SMAN 1 TANJUNG PURA | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201330 | SMAN 1 GEBANG | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201316 | SMAN 1 BABALAN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259752 | SMAN 1 SEI LEPAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259750 | SMAN 1 BRANDAN BARAT | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257282 | SMAN 1 BESITANG | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201340 | SMAN 1 PANGKALAN SUSU | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 191 to 200 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara