NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10258246 | SMA NEGERI 1 TELUKDALAM | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208715 | SMAN 1 PAKKAT | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208726 | SMAN 1 ONAN GANJANG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257398 | SMAN 1 SIJAMAPOLANG | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208724 | SMAN 1 DOLOK SANGGUL | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10260099 | SMAN 2 DOLOKSANGGUL | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208725 | SMAN 1 LINTONGNIHUTA | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA | 0/22 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208714 | SMAN 1 PARANGINAN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257392 | SMAN 1 BAKTI RAJA | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 201 to 210 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara