NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208701 | SMAN 1 POLLUNG | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208713 | SMAN 1 PARLILITAN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257391 | SMAN 1 TARABINTANG | 0/22 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208656 | SMAN 1 SALAK | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208655 | SMAN 1 SIGUNUNG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10239051 | SMAN 1 SITU JULU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208657 | SMAN 1 KERAJAAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261298 | SMAN 1 TINADA | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208949 | SMAN 1 SIANJUR MULAMULA | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261656 | SMA NEGERI 1 HARIAN | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 211 to 220 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara