NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10209395 | SMAN 1 SIPISPIS | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257746 | SMAN 1 DOLOK MERAWAN | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257745 | SMAN 1 TEBING TINGGI | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261032 | SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10209422 | SMAN 1 BANDAR KHALIPAH | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10209394 | SMAN 1 TANJUNG BERINGIN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10209396 | SMAN 1 SEI RAMPAH | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10209393 | SMAN 1 SEI BAMBAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257744 | SMAN 1 TELUK MENGKUDU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10209397 | SMAN 1 PERBAUNGAN | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 231 to 240 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara