NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205379 | SMAN 1 KOTAPINANG | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259651 | SMAN 1 SILANGKITANG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69728736 | SMAN 2 KAMPUNG RAKYAT | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205378 | SMAN 1 KAMPUNG RAKYAT | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205389 | SMAN 1 NA IX-X | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205390 | SMAN 1 MERBAU | 5/76 | 7% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10260057 | SMAN 1 AEK KUO | 1/65 | 2% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205365 | SMAN 1 AEK NATAS | 11/108 | 10% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205391 | SMAN 1 KUALUH SELATAN | 32/108 | 30% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69958320 | SMA NEGERI 2 KUALUH HILIR | 5/32 | 16% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 271 to 280 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara