NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205394 | SMAN 1 KUALUH HILIR | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205393 | SMAN 1 KUALUH HULU | 8/108 | 7% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10205392 | SMAN 1 KUALUH LEIDONG | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69934569 | SMA Negeri 1 Tugala Oyo | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259031 | SMAN 1 ALASA | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69938806 | SMA Negeri 2 Alasa | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899173 | SMA NEGERI 2 ALASA TALUMUZOI | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69946221 | SMA Negeri 2 Namohalu Esiwa | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258537 | SMAN 1 NAMOHALU ESIWA | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69935225 | SMA Negeri 1 Sitolu Ori | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 281 to 290 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara