NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10259250 | SMAN 1 TUHEMBERUA | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69896679 | SMA NEGERI 1 SAWO | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258440 | SMAN 1 LOTU | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899172 | SMA NEGERI 1 LAHEWA TIMUR | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258337 | SMAN 1 AFULU | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258322 | SMAN 1 LAHEWA | 0/0 | 0% | /0 | 0% | 0/0 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212116 | SMAN 1 SIBOLGA | 8/108 | 7% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212131 | SMAN 3 SIBOLGA | 5/86 | 6% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212130 | SMAN 2 SIBOLGA | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10263535 | SMAN 4 SIBOLGA | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 291 to 300 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara