NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10212446 | SMAN 6 TANJUNGBALAI | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212025 | SMAN 2 TANJUNGBALAI | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212011 | SMAN 3 TANJUNGBALAI | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212024 | SMAN 1 TANJUNGBALAI | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212009 | SMAN 5 TANJUNGBALAI | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259564 | SMAN 7 TANJUNGBALAI | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212010 | SMAN 4 TANJUNGBALAI | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10211705 | SMAN 1 PEMATANG SIANTAR | 0/129 | 0% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10211704 | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10211703 | SMAN 3 PEMATANG SIANTAR | 0/119 | 0% | /0 | 0% | 0/52 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 301 to 310 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara