NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208164 | SMAN 1 MUARA BATANG GADIS | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208165 | SMAN 1 MUARA SIPONGI | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10260764 | SMAN 1 NAGA JUANG | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/15 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208166 | SMAN 1 NATAL | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208168 | SMAN 1 PANYABUNGAN | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257679 | SMAN 1 PANYABUNGAN SELATAN | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261718 | SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/15 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259341 | SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69899996 | SMA NEGERI 1 RANTO BAEK | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208121 | SMAN 1 SIABU | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 311 to 320 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara