NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201987 | SMA NEGERI 1 MUNTE | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201990 | SMA NEGERI 1 TIGABINANGA | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10201988 | SMA NEGERI 1 TIGANDERKET | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10257583 | SMAN 1 LAE PARIRA | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10203536 | SMAN 1 PEGAGAN HILIR | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10203537 | SMAN 1 SIDIKALANG | 0/128 | 0% | /0 | 0% | 0/57 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220595 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220596 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU HULU | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10203549 | SMAN 1 SIEMPAT NEMPU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220599 | SMAN 1 SILAHISABUNGAN | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 331 to 340 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara