NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203552 | SMAN 1 TANAH PINEM | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
70047727 | SMA Negeri 1 Gunung Sitember | 0/21 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208657 | SMAN 1 KERAJAAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208656 | SMAN 1 SALAK | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208655 | SMAN 1 SIGUNUNG | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10239051 | SMAN 1 SITU JULU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10261298 | SMAN 1 TINADA | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10208462 | SMA Negeri 1 Borbor | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10259677 | SMA Negeri 1 Ronggurnihuta | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
- | SMAN 9 Padangsidimpuan | 0/21 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 341 to 350 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara