NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69899275 | SMA Negeri 2 Toma | 0/21 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258247 | SMA Negeri 1 Toma | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258264 | SMA Negeri 1 Ulu Idanotae | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258263 | SMA Negeri 1 GOMO | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69883628 | SMA Negeri 2 Siduaori | 0/21 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212763 | SMA Negeri 1 Lolofitu Moi | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10212763 | SMA Negeri 1 Lolofitu Moi | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258425 | SMA Negeri 2 Mandrehe | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10258330 | SMA Negeri 1 Mandrehe Utara | 0/21 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69877339 | SMA Negeri 1 Somambawa | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 381 to 390 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara