NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10207086 | SMAN 1 ANGKOLA TIMUR | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207082 | SMAN 1 ANGKOLA SELATAN | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207087 | SMAN 1 ANGKOLA BARAT | 0/74 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207077 | SMAN 1 BATANGTORU | 1/65 | 2% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207081 | SMA NEGERI 1 SIPIROK | 4/65 | 6% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207070 | SMAN 1 ARSE | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10207083 | SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206581 | SMAN 1 PINANGSORI | 0/108 | 0% | /0 | 0% | 0/47 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220521 | SMAN 1 SIBABANGUN | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220611 | SMAN 2 TUKKA | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 31 to 40 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara