NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10204244 | SMAN 1 AEK KUASAN | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204060 | SMAN 1 PULAU RAKYAT | 0/97 | 0% | /0 | 0% | 0/42 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204243 | SMAN 1 AIR BATU | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204057 | SMAN 1 SIMPANG EMPAT | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204074 | SMAN 1 SEI KEPAYANG | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204055 | SMAN 1 TANJUNG BALAI | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204224 | SMAN 1 AIR JOMAN | 0/65 | 0% | /0 | 0% | 0/28 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204063 | SMA NEGERI 1 LIMA PULUH | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204056 | SMA NEGERI 1 TALAWI | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10204054 | SMA NEGERI 1 TANJUNG TIRAM | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 41 to 50 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara