NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Mutasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220522 | SMAN 1 SIRANDORUNG | 0/32 | 0% | /0 | 0% | 0/13 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220294 | SMAN 1 PARMONANGAN | 0/22 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69948912 | SMAN 2 PARMONANGAN | 0/22 | 0% | /0 | 0% | 0/10 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206129 | SMAN 1 ADIANKOTING | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206137 | SMAN 1 SIPOHOLON | 0/86 | 0% | /0 | 0% | 0/37 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10220297 | SMAN 2 TARUTUNG | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206128 | SMAN 1 TARUTUNG | 0/76 | 0% | /0 | 0% | 0/34 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
69762788 | SMAN 3 TARUTUNG | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206127 | SMAN 1 PAHAE JULU | 0/43 | 0% | /0 | 0% | 0/18 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
10206132 | SMAN 1 PAHAE JAE | 0/54 | 0% | /0 | 0% | 0/23 | 0% | /0 | 0% | /0 | 0% |
Showing 51 to 60 of 411 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara