NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261474 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261474 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261474 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261474 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN | Agribisnis Ternak Unggas | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260730 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260730 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260730 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260730 | SMKN 1 ANGKOLA TIMUR | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261470 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261470 | SMKN 1 ANGKOLA SANGKUNUR | Teknik Logistik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 91 to 100 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara