NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205204 | SMKN 2 RANTAU UTARA | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69788116 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69788116 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69788116 | SMK NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGE | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10258713 | SMKN 1 PULAU RAKYAT | Teknik Kendaraan Ringan | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10258713 | SMKN 1 PULAU RAKYAT | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
- | SMK NEGERI 1 AEK KUASAN | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
- | SMK NEGERI 1 AEK KUASAN | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69858491 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69858491 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 251 to 260 of 958 results