NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69858491 | SMKN 1 SEI KEPAYANG | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261611 | SMKN 1 AIR BATU | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261611 | SMKN 1 AIR BATU | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261611 | SMKN 1 AIR BATU | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204076 | SMKN 1 SETIA JANJI | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204076 | SMKN 1 SETIA JANJI | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204076 | SMKN 1 SETIA JANJI | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261225 | SMKN 1 MERANTI | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261225 | SMKN 1 MERANTI | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261225 | SMKN 1 MERANTI | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 261 to 270 of 958 results