NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10204073 | SMKN 2 KISARAN | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204073 | SMKN 2 KISARAN | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204073 | SMKN 2 KISARAN | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204073 | SMKN 2 KISARAN | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204075 | SMKN 1 KISARAN | Akuntansi | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204075 | SMKN 1 KISARAN | Manajemen Perkantoran | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204075 | SMKN 1 KISARAN | Bisnis Retail | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204075 | SMKN 1 KISARAN | Desain dan Produksi Busana | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10204075 | SMKN 1 KISARAN | Kuliner | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261330 | SMK NEGERI 1 JORLANG HATARAN | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 281 to 290 of 958 results