NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202730 | SMK NEGERI 1 RAYA | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202730 | SMK NEGERI 1 RAYA | Teknik Pemesinan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202730 | SMK NEGERI 1 RAYA | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202730 | SMK NEGERI 1 RAYA | Desain Komunikasi Visual | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69865659 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | Seni Musik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69865659 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69865659 | SMK NEGERI SENI DAN BUDAYA | Desain dan Produksi Busana | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | Desain dan Produksi Busana | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 301 to 310 of 958 results