NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10262088 | SMKN 1 PARBULUAN | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262088 | SMKN 1 PARBULUAN | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262088 | SMKN 1 PARBULUAN | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262088 | SMKN 1 PARBULUAN | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69974562 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69974562 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | Teknik Grafika | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69974562 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69953251 | SMK NEGERI 1 PEGAGAN HILIR | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69953251 | SMK NEGERI 1 PEGAGAN HILIR | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69953251 | SMK NEGERI 1 PEGAGAN HILIR | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 331 to 340 of 958 results