NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202026 | SMK NEGERI 1 MERDEKA | Desain Komunikasi Visual | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202007 | SMK NEGERI 1 KABANJAHE | Manajemen Perkantoran | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202007 | SMK NEGERI 1 KABANJAHE | Bisnis Digital | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202007 | SMK NEGERI 1 KABANJAHE | Desain Komunikasi Visual | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202007 | SMK NEGERI 1 KABANJAHE | Akuntansi | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202027 | SMK NEGERI 1 BERASTAGI | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202027 | SMK NEGERI 1 BERASTAGI | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202027 | SMK NEGERI 1 BERASTAGI | Perhotelan | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10202027 | SMK NEGERI 1 BERASTAGI | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261719 | SMK NEGERI 1 MEREK | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 351 to 360 of 958 results