NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69892477 | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69892477 | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69892477 | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU | Teknik Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264658 | SMKN 1 BIRU-BIRU | Teknik Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264658 | SMKN 1 BIRU-BIRU | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264658 | SMKN 1 BIRU-BIRU | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264658 | SMKN 1 BIRU-BIRU | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262120 | SMKN 1 GALANG | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262120 | SMKN 1 GALANG | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262120 | SMKN 1 GALANG | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 371 to 380 of 958 results