NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10260608 | SMK NEGERI 1 PATUMBAK | Akuntansi | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260608 | SMK NEGERI 1 PATUMBAK | Manajemen Perkantoran | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Pemesinan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Geomatika | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 391 to 400 of 958 results