NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Produksi dan Siaran Program Televisi | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Elektronika Industri | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214028 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264659 | SMKN 1 PANTAI LABU | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264659 | SMKN 1 PANTAI LABU | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264659 | SMKN 1 PANTAI LABU | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264659 | SMKN 1 PANTAI LABU | Kuliner | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 401 to 410 of 958 results