NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Pemesinan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Audio Video | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 421 to 430 of 958 results