NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214027 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69773524 | SMKN 1 Sirapit | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69773524 | SMKN 1 Sirapit | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69773524 | SMKN 1 Sirapit | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69773524 | SMKN 1 Sirapit | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69773524 | SMKN 1 Sirapit | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10201062 | SMKN 1 STABAT | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10201062 | SMKN 1 STABAT | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10201062 | SMKN 1 STABAT | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10201062 | SMKN 1 STABAT | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 431 to 440 of 958 results