NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10262114 | SMKN 1 LIMA PULUH | Desain dan Produksi Busana | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948256 | SMK NEGERI 2 LIMA PULUH | Agribisnis Ternak Ruminansia | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948256 | SMK NEGERI 2 LIMA PULUH | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948256 | SMK NEGERI 2 LIMA PULUH | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948256 | SMK NEGERI 2 LIMA PULUH | Desain Komunikasi Visual | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Teknik Kimia Industri | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 571 to 580 of 958 results