NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261043 | SMK NEGERI 1 AIR PUTIH | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948250 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948250 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948250 | SMK NEGERI 1 SEI SUKA | Teknik Grafika | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948251 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948251 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | Teknik Mekanik Industri | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69948251 | SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260779 | SMKN 1 BATANG ONANG | Agribisnis Ternak Ruminansia | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260779 | SMKN 1 BATANG ONANG | Teknik Sepeda Motor | 3/5 | 60% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260779 | SMKN 1 BATANG ONANG | Teknik Komputer dan Jaringan | 1/11 | 9% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 581 to 590 of 958 results