NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70000097 | SMK NEGERI 1 ULU PUNGKUT | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208083 | SMKN 3 PANYABUNGAN | Teknik Audio Video | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208083 | SMKN 3 PANYABUNGAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208083 | SMKN 3 PANYABUNGAN | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208079 | SMKN 1 LEMBAH SORIK MARAPI | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208079 | SMKN 1 LEMBAH SORIK MARAPI | Agribisnis Ternak Unggas | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208079 | SMKN 1 LEMBAH SORIK MARAPI | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208079 | SMKN 1 LEMBAH SORIK MARAPI | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208075 | SMKN 1 PANYABUNGAN | Akuntansi | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10208075 | SMKN 1 PANYABUNGAN | Produksi Film | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 51 to 60 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara