NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261398 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 1/5 | 20% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261398 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | Manajemen Perkantoran | 11/5 | 220% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261398 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | Akuntansi | 1/5 | 20% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261398 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | Desain dan Produksi Busana | 4/11 | 36% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261398 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | Teknik Sepeda Motor | 8/11 | 73% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3/5 | 60% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Mekanisasi Pertanian | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Teknik Kendaraan Ringan | 2/5 | 40% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 611 to 620 of 958 results