NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220621 | SMKN 1 SOSA | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220621 | SMKN 1 SOSA | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264691 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264691 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264691 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264691 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | Teknik Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220619 | SMKN 1 HURISTAK | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220619 | SMKN 1 HURISTAK | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220619 | SMKN 1 HURISTAK | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220619 | SMKN 1 HURISTAK | Teknik Kendaraan Ringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 621 to 630 of 958 results