NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220619 | SMKN 1 HURISTAK | Desain dan Produksi Busana | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10205211 | SMKN 1 SEI KANAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10205211 | SMKN 1 SEI KANAN | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10205211 | SMKN 1 SEI KANAN | Akuntansi | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262240 | SMKN 1 SILANGKITANG | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261408 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 9/27 | 33% | / | 0% | 0/18 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261408 | SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN | Agribisnis Ternak Ruminansia | 2/5 | 40% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261739 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261739 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | Akuntansi | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10261739 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 631 to 640 of 958 results