NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10261739 | SMKN 2 KUALUH SELATAN | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69905058 | SMK NEGERI 1 KUALUH HILIR | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69905058 | SMK NEGERI 1 KUALUH HILIR | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69727795 | SMKN 2 TUGALA OYO | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260668 | SMKN 1 TUGALA OYO | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260668 | SMKN 1 TUGALA OYO | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260668 | SMKN 1 TUGALA OYO | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260668 | SMKN 1 TUGALA OYO | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10258327 | SMKN 1 ALASA | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10258327 | SMKN 1 ALASA | Manajemen Perkantoran | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 641 to 650 of 958 results