NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69786328 | SMKN 2 TUHEMBERUA | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69786328 | SMKN 2 TUHEMBERUA | Agribisnis Ternak Unggas | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260665 | SMKN 1 SAWO | Desain dan Produksi Busana | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260665 | SMKN 1 SAWO | Manajemen Perkantoran | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260665 | SMKN 1 SAWO | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260665 | SMKN 1 SAWO | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260664 | SMKN 2 LOTU | Teknik Sepeda Motor | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260664 | SMKN 2 LOTU | Teknik Audio Video | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260664 | SMKN 2 LOTU | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10260026 | SMKN 1 LOTU | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 681 to 690 of 958 results