NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69727791 | SMKN 1 AFULU | Manajemen Perkantoran | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69856887 | SMK NEGERI 3 LAHEWA | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69856887 | SMK NEGERI 3 LAHEWA | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262269 | SMKN 1 LAHEWA | Manajemen Perkantoran | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262269 | SMKN 1 LAHEWA | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10262269 | SMKN 1 LAHEWA | Akuntansi | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212138 | SMKN 2 SIBOLGA | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212138 | SMKN 2 SIBOLGA | Teknik Pengelasan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212138 | SMKN 2 SIBOLGA | Teknik Sepeda Motor | 14/11 | 127% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212138 | SMKN 2 SIBOLGA | Teknik Audio Video | 3/5 | 60% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 701 to 710 of 958 results