NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Teknik Kendaraan Ringan | 2/11 | 18% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Teknik Sepeda Motor | 1/5 | 20% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212136 | SMKN 3 SIBOLGA | Agribisnis Perikanan Payau dan Laut | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69874028 | SMK NEGERI 6 TANJUNGBALAI | Farmasi Klinis dan Komunitas | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
69874028 | SMK NEGERI 6 TANJUNGBALAI | Bisnis Retail | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264642 | SMK NEGERI 5 TANJUNGBALAI | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10264642 | SMK NEGERI 5 TANJUNGBALAI | Teknik Sepeda Motor | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 721 to 730 of 958 results