NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10259565 | SMKN 4 TANJUNG BALAI | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10259565 | SMKN 4 TANJUNG BALAI | Teknik Komputer dan Jaringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211995 | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | Teknik Audio Video | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211995 | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211995 | SMKN 2 TEHNOLOGI TANJUNGBALAI | Teknik Pemesinan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211996 | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211996 | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211996 | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211996 | SMKN 1 PERIKANAN TANJUNGBALAI | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10220196 | SMKN 3 PERHOTELAN DAN TATA BOGA | Perhotelan | 0/17 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 731 to 740 of 958 results