NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10211074 | SMKN 10 MEDAN | Desain Komunikasi Visual | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10211074 | SMKN 10 MEDAN | Desain dan Produksi Busana | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210765 | SMKN 8 MEDAN | Perhotelan | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210765 | SMKN 8 MEDAN | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210765 | SMKN 8 MEDAN | Desain dan Produksi Busana | 0/32 | 0% | / | 0% | 0/21 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210765 | SMKN 8 MEDAN | Kuliner | 0/38 | 0% | / | 0% | 0/26 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210766 | SMKN 9 MEDAN | Rekayasa Perangkat Lunak | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210766 | SMKN 9 MEDAN | Pekerja Sosial | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210766 | SMKN 9 MEDAN | Desain Komunikasi Visual | 0/16 | 0% | / | 0% | 0/10 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10210766 | SMKN 9 MEDAN | Animasi | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 821 to 830 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara