NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) | Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Teknik Audio Video | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Desain dan Teknik Furnitur | 0/5 | 0% | / | 0% | 0/4 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Teknik Sepeda Motor | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Teknik Kendaraan Ringan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212250 | SMKN 2 PADANGSIDIMPUAN | Teknik Pemesinan | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212249 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212249 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | Akuntansi | 0/22 | 0% | / | 0% | 0/14 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212249 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | Asisten Keperawatan dan Caregiver | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
10212249 | SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN | Bisnis Retail | 0/11 | 0% | / | 0% | 0/7 | 0% | / | 0% | /0 | 0% | / | 0% |
Showing 891 to 900 of 958 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara