Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PAHAE JAE
10206132
180
244
244
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | AZRI AKMAL PANGGABEAN | 0101741775 | 80.028 | 5.029,448m |
52 | ELFREDY MICHAEL SIHITE | 0103397569 | 79.86 | 5.763,432m |
53 | Satria Kesya Sitompul | 0118041951 | 79.372 | 6.654,427m |
54 | RIDHO SANJAYA GULTOM | 3091794240 | 79.344 | 1.159,18m |
55 | ALDY AFZAN | 0109851469 | 79.316 | 374,555m |
56 | SAKTI BATUBARA | 0104626256 | 79.202 | 690,954m |
57 | ARZUN SHALEH PASARIBU | 3096337804 | 79.172 | 1.558,416m |
58 | Aldo Marto Nainggolan | 0103288255 | 79.144 | 3.956,29m |
59 | WINATA MALOHO SITOMPUL | 0118674878 | 79.142 | 6.119,907m |
60 | ADLY FIRMANSYAH PASARIBU | 3082233130 | 79.114 | 3.189,369m |
Showing 51 to 60 of 73 results