Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | CHINTYANI ELSANIA SIHOMBING | 0105784916 | 90.828 | 188,128m |
2 | INDRA GULTOM | 0107889733 | 89.488 | 2.506,608m |
3 | CHELYN MARISKA MULYADI SIMATUPANG | 0041127184 | 89.314 | 592,006m |
4 | RIBKA MINOLA PANJAITAN | 0104664050 | 89.17 | 1.148,047m |
5 | Engly Delica Pakpahan | 0108161518 | 88.574 | 2.780,848m |
6 | IMMANUEL HARIANJA | 0104463641 | 88.342 | 415,778m |
7 | NADINE KASIH LUMBAN GAOL | 0102061326 | 88.286 | 35,106m |
8 | RYAN MARTUA BUTAR-BUTAR | 0105731062 | 88.258 | 1.157,553m |
9 | JANDRUAD SINAGA | 0097023909 | 88.144 | 1.529,587m |
10 | SARAH PEBRIANA SIHOMBING | 0103331635 | 88.144 | 6.801,897m |
Showing 1 to 10 of 100 results