Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PAHAE JAE
10206132
180
244
244
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | Akbar Dongan Tarihoran | 0097306292 | 78.97 | 1.519,34m |
62 | Farel Pasaribu | 0102207359 | 78.942 | 4.183,005m |
63 | ALWIY SYAIF GULTOM | 0103486140 | 78.688 | 592,4m |
64 | LUKMAN HAKIM PASARIBU | 3083966963 | 78.658 | 1.121,308m |
65 | KRISTIAN SIMATUPANG | 0103460315 | 78.428 | 4.640,347m |
66 | Markus Brandon Hutabarat | 0103135218 | 78.312 | 5.273,692m |
67 | BUDIMAN SITOMPUL | 3081132091 | 78.286 | 1.967,416m |
68 | SAUL EXSABATOAN SITOMPUL | 0108402744 | 77.972 | 6.488,267m |
69 | NEHEMIA CINTHYATI NAINGGOLAN | 0088010711 | 77.574 | 1.613,875m |
70 | ARWANJAYA SIMANJUNTAK | 3105647129 | 77.03 | 645,394m |
Showing 61 to 70 of 73 results