Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 SIBORONGBORONG
10220296
360
644
644
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Putri Liliana Sihombing | 0106745507 | 401,823m |
2 | JOYTO REGINA TAMPUBOLON | 0101791200 | 740,88m |
3 | Herty Hutagaol | 0093480144 | 760,957m |
4 | PETRUS FEBRIAN LUMBANTUNGKUP | 0115776416 | 1.043,862m |
5 | Grace Yuliarta Hutasoit | 0104340497 | 1.084,089m |
6 | Johan G.E Tampubolon | 0106339740 | 1.126,435m |
7 | GEOFANI PUTRI PANJAITAN | 0105951295 | 1.374,465m |
8 | RIKO HASUDUNGAN HUTAGAOL | 0103495661 | 1.420,604m |
9 | FEBRIANI VALINTIN PANJAITAN | 0089037211 | 1.425,472m |
10 | SARI YULINA HASUGIAN | 0073292444 | 1.425,811m |
Showing 1 to 10 of 150 results