Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 SIBORONGBORONG
10220296
360
644
644
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
141 | Masta Olivia Simanjuntak | 0103052378 | 11.678,964m |
142 | Rindu Simanjuntak | 0103854591 | 11.741,846m |
143 | REVAN SISKIA P. PAKPAHAN | 0094576217 | 11.961,903m |
144 | VELY SIMANJUNTAK | 0119694715 | 12.041,251m |
145 | CHELSY SIMANJUNTAK | 0109305297 | 12.048,523m |
146 | ABIGEL LOVELY PASARIBU | 0107302440 | 12.895,802m |
147 | ELISDA WIDITASARI DEBATARAJA | 0106767456 | 13.101,68m |
148 | Raffly Manalu | 0108837006 | 19.761,096m |
149 | Cika Oktafiani Pasaribu | 0102872493 | 20.414,015m |
150 | Hotmauli Sipapaga | 0094163035 | 33.969,263m |
Showing 141 to 150 of 150 results