Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan
10208531
72
59
59
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Frengki Waristan Sitinjak | 0094604132 | 2.621,496m |
2 | IVEN FARIAN JOSUA SITORUS | 0103820200 | 3.004,348m |
3 | FRANSISCO TAMBUNAN | 0096732976 | 4.259,212m |
4 | PAIAN TOGATOROP | 0093834078 | 5.637,248m |
5 | RINALDO SILITONGA | 0101031537 | 5.815,918m |
6 | IRWAN NAIBAHO | 0104718278 | 6.092,797m |
7 | JOEL POLADO MARPAUNG | 0104241949 | 7.404,51m |
8 | YEHEZKIEL SIBARANI | 0107519994 | 10.150,278m |
9 | HASIHOLAN PARDOSI | 0105697877 | 11.520,341m |
10 | PASKAH DION PANJAITAN | 0099384047 | 14.607,222m |
Showing 1 to 10 of 11 results