Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
10208531
36
61
61
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | JHOSUA NAINGGOLAN | 0106670736 | 92.002 | 1.289,815m |
2 | JULPAN ETHAN NAIBORHU | 0101238991 | 90.086 | 1.608,813m |
3 | Toni Rizky Aruan | 0104504932 | 89.03 | 10.780,8m |
4 | JUL KALDO FRENDLY PANGGABEAN | 0108128589 | 87.6 | 149.281,483m |
5 | RAMOS GORABONA HUTAPEA | 0107995857 | 86.944 | 2.993,511m |
6 | SURYA NAINGGOLAN | 0102737437 | 86.256 | 8.451,428m |
7 | ABDISON PATAR HUTAPEA | 0106365494 | 86.23 | 3.098,845m |
8 | MICHAEL PASARIBU | 0099478221 | 85.772 | 9.191,08m |
9 | Gugun Emerson Aruan | 0101986496 | 85.458 | 12.861,63m |
10 | REJEKI SIMANJUNTAK | 0106363063 | 85.428 | 10.130,767m |
Showing 1 to 10 of 26 results