Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LAGUBOTI
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
10208531
36
61
61
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Denis Poltak Lumban Tobing | 0081722831 | 84.17 | 3.236,651m |
12 | LIONEL FRANS SIMANGUNSONG | 0103476682 | 83.488 | 5.316,274m |
13 | RISKY AGUSNURPI | 3082330660 | 83.2 | 3.940,145m |
14 | EXSEL MANUEL HUTAPEA | 3092732061 | 83.144 | 3.134,39m |
15 | PANGIDOAN SUANGKUPON SIREGAR | 3094317188 | 83.144 | 11.818,513m |
16 | Jogi M Simanjuntak | 0109845589 | 82.914 | 2.378,954m |
17 | INDRA ALFRIDHO SIBARANI | 0104763636 | 82.6 | 6.378,602m |
18 | JOSUA PARULIAN SIMANJUNTAK | 0104131975 | 82.6 | 35.970,602m |
19 | MANUEL FERNANDO SIMAMORA | 0108057135 | 82.512 | 5.228,636m |
20 | Doni Jaya Pasaribu | 0095598270 | 82.086 | 6.398,157m |
Showing 11 to 20 of 26 results